২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অত্র ইউ,পি’র জন্য গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনারেক্ষন (টি,আর)কর্মসূচীর আওতায় ৬.০০০ মে:টন খাদ্য শস্যর বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে ।
ক্রমিক নং | প্রল্পের স্থান | ওয়ার্ড | পরিমান |
১ | জগোমোহনপুর কাশেম মাও: বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন । | ০৬ | ১.০০০ |
২ | সুলতানপুর মাদ্রসা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ |
৩ | ভাটপাড়া প্রথমিক বিদ্যালয় মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ |
৪ | জামমুড়া মিলের মসজিদ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ |
৫ | বটগ্রাম মাদ্রাসা প্রঙ্গনের কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০ |
৬ | রসুলপুর চৌমুহনী মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০ |
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অত্র ইউ,পি’র জন্য গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনারেক্ষন (টি,আর)কর্মসূচীর আওতায় ৬.০০০ মে:টন খাদ্য শস্যর বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে ।
ক্রমিক নং | প্রল্পের স্থান | ওয়ার্ড | পরিমান |
১ | জগোমোহনপুর কাশেম মাও: বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন । | ০৬ | ১.০০০ |
২ | সুলতানপুর মাদ্রসা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ |
৩ | ভাটপাড়া প্রথমিক বিদ্যালয় মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ |
৪ | জামমুড়া মিলের মসজিদ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ |
৫ | বটগ্রাম মাদ্রাসা প্রঙ্গনের কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০ |
৬ | রসুলপুর চৌমুহনী মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস