২০১০-২০১১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন সহামতা থোক বরাদ্দ অত্র ইউপির জন্য ২৩৩০২৫/= এর বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের স্থান | মোট টাকা |
০১ | ভাগালপুর হইতে জামমুড়া রাস্তার ইটের সলিং। | ৯০০০০/= |
০২ | হোসেনপুর হইতে ধেথ্রা বাড়ী রাস্তা পেলা সাইটিং সহকারে ইটের সলিং। | ৬৮০২৫/= |
০৩ | সুয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিটার ও পিন্টার ক্রয়। | ৭৫০০০/=
|
২০১০-২০১১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন সহামতা থোক বরাদ্দ অত্র ইউপির জন্য ২৩৩০২৫/= এর বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের স্থান | মোট টাকা |
০১ | ভাগালপুর হইতে জামমুড়া রাস্তার ইটের সলিং। | ৯০০০০/= |
০২ | হোসেনপুর হইতে ধেথ্রা বাড়ী রাস্তা পেলা সাইটিং সহকারে ইটের সলিং। | ৬৮০২৫/= |
০৩ | সুয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিটার ও পিন্টার ক্রয়। | ৭৫০০০/=
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস