২০১৬-১৭ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
#২০১৭-১৮ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
#২০১৮-১৯ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
#২০১৯-২০ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
|
|
|
|
---|---|---|---|
০১ | মশক নিধনের জন্য ফগার মেশিন ও ঔষদ সরবরাহ
|
|
১৬৯,৪৬৮.০০/=
|
০২ | পরিষ্কার পরিচ্চন্ন বিষয়ে জন্সাধরনের মধ্য জন্সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য পরিষ্কার পরিচ্চন্নতা অভিযান ও পিপুলিয়া বাজারে ড্রাম ডাষ্টবিন স্থাপন
|
|
৯০,০০০.০০/=
|
০৩ | পিপুলিয়া নজরুল একাডেমী ও শিশপুর রাজা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ
|
০৭ | ৫০,০০০.০০/=
|
০৪ | নলচর ফরিদ উদ্দিন মজু: এর বাড়ীর সামনের রাস্তা সলিং
|
০২ | ১১০,০০০.০০/=
|
০৫ | টঙ্গীরপাড় পাকা রাস্তা হতে আবুল হাসেম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি ঢালাই প্রকল্প
|
০৬ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৬ | হেমজোড়া কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকূপ হতে দরবেশ বাড়ী পর্যন্ত সেচ ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প
|
০৭ | ১৭৫,০০০.০০/=
|
০৭ | ছিকুটিয়া মিলু মিয়ার বাড়ির পুকুরের উত্তর পাড় রিটানিং ওয়াল নির্মাণ সলিং
|
০৮ | ১২৩,৮৬৭.০০/=
|
০৮ | হেমজোড়া পশ্চিম পাড়া আঃ ওয়াদুদ বাড়ির সামনে রিটার্নিং ওয়াল নির্মান
|
০৭ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৯ | কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে (মাস্ক,সাবান,ব্লিচিং পাউডার ক্রয়)
|
|
৪৫,০০০.০০/=
|
১০ | টঙ্গীরপাড় কমিউনিটি ক্লিনিক এর আসবারপত্র, সিন্দুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবারপত্র, মোহাম্মদপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে তারকাটার ভেড়া, বামিশা কমিউনিটি ক্লিনিকে ছাদ মেরামত, উত্তর গোপালনগর কমিউনিটি ক্লিনিক এর বাউন্ডারী ওয়াল ও রং করণ প্রকল্প
|
|
২৫০,০০০.০০/=
|
১১ | চাষাপাড়া বাহার মিয়ার বাড়ী থেকে দুলাল মজুমদার এর নলকুপ পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ।
|
০১ | ২৫৭,০৮২.০০/=
|
১২ | উত্তর গোপালনগর পাকা রাস্তা হতে আব্দুল গফুর মাষ্টার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি ঢালাই।
|
০২ | ২০০,০০০.০০/=
|
১৩ | দক্ষিণ রামপুর পাকা রাস্তা হতে তহিদুল ইসলাম মজুমদার এর বাড়ীর সামনের রাস্তা আর সিসি ঢালাই।
|
০৩ | ১৫০,০০০.০০/=
|
১৪ | কিং বামিশা পাকা রাস্তা হতে আলী আকাবর এর বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ঢালাই।
|
০৪ | ১৫০,০০০.০০/=
|
১৫ | উত্তর সিন্দুয়া পাকা রাস্তা হতে প্রফেসার আব্দুর রব এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি ঢালাই।
|
০৫ | ১৫০,০০০.০০/=
|
১৬ |
দীঘলগাঁও কালী বাড়ি পাকা রাস্তা হতে বাবুল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ঢালাই।
|
০৫ | ১৫০,০০০.০০/=
|
|
|
|
|
#২০২০-২১ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
|
|
|
|
---|---|---|---|
০১ | দক্ষিণ রামপুর উত্তর পাড়া পাকা রাস্তা হতে মিজান মিয়ার রাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই ।
|
০৩ | ২০০,০০০.০০/=
|
০২ | শীষপুর দক্ষিণ পাড়া আঃ কুদ্দুস মজুদার এর বাড়ির রাস্তার পাশে পুকুর পাড় প্যালা ওয়াল নির্মান
|
০৫ | ১৯৭,৪৬৬.০০/=
|
০৩ | কিং টঙ্গীরপাড় মধ্যমপাড়া আর্মি ছিদ্দিক এর বাড়ীর পাশে পুকুর পাড় রিটানিং ওয়াল নিমাণ
|
০৬ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৪ | হেমজোড়া পশ্চিম পাড়া সোনাইচরী ব্রীজ হতে ইঞ্জিনিয়ার আঃ কুদ্দুস সাহেব এর পুকুর পাড় হয়ে আমি দেলোয়ারের বাড়ি পযন্ত কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মাণ
|
০৭ | ৫০৭,৩৩০.০০/=
|
০৫ | প্রতাপপুর পাকা রাস্তা তাজুর পুকুর পাড় হতে কোনার বাড়ীর রাস্তা আর সি সি ঢালাই
|
০২ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৬ | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ (করোনা ভাইরাস প্রতিরোধসহ) ব্যবস্থাপনা ও এলজিএসপি-৩ এর আওতায় স্কীম গ্রহন ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
|
|
৬৫,০০০.০০/=
|
০৭ | ভুবনপুর পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় মাল্টি মিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন
|
০৭ | ১৫০,০০০.০০/=
|
০৮ | বড় বামিশা শাহাদাত মিয়ার বাড়ী পাশের রাস্তা আর সি সি ঢালাই
|
০৪ | ২১১,৫১২.০০/=
|
০৯ | কোদালিয়া মজুমদার বাড়ীর দুদু মিয়ার বাড়ীর পাশের রাস্তা আর সি সি ঢালাই
|
০৮ | ২০০,০০০.০০/=
|
১০ |
|
|
|
২০১৬-১৭ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
ক্রমিক |
স্কীমের নাম |
ওয়ার্ড |
টাকা |
০১ |
চাষাপাড়া পূর্ব পাড়া পাকা রাস্তা হআতে রশিদ মিয়ার বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও সেকান্দর মিয়ার পাশের রাস্তা সলিং |
০১ |
১৪১,৫০০.০০/=
|
০২ |
নলচর মজুমদার বাড়ির পাশে রিটানিং ওয়াল নির্মণ
|
০২ |
১৪১,৫০০.০০/= |
০৩ |
শ্রীমন্তপুর পাকা রাস্তা হতে বাবুল মিয়ার বাড়ির রাস্তা সলিং ও শ্রীমন্তপুর আলম মিয়ার বাড়ির সামনে ড্রেইন নির্মান।
|
০২ |
১৪১,৫০০.০০/= |
০৪ |
দক্ষিণ রামপুর দক্ষিণ পাড়া হাজী বাড়ী হতে জসিম উদ্দিনের রাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও দক্ষিন রামপুর উত্তর পাড়া আলেক এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং
|
০৩ |
১৪১,৫০০.০০/= |
০৫ |
বড় বামিশা পাকা রাস্তা হতে কলিম উদ্দিন মেম্বার বাড়ির রাস্তা সলিং ও ভৈষখলা হালিম মেম্বার এর বাড়ির রাস্তায় রিটানিং ওয়াল নির্মান
|
০৪ |
১৪১,৫০০.০০/= |
০৬ |
দক্ষিণ সিন্দুয়া আলী আশ্রাফ এর বাড়ি হতে এছাক মাষ্টারের রাড়ি হয়ে সেলিমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও জামালের বাড়ি সামনের রাস্তা সলিং
|
০৫ | ১৪১,৫০০.০০/=
|
০৭ |
দিঘলগাঁও পাকা রাস্তা হতে উত্তম কুমার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং
|
০৫ |
১৪১,৫০০.০০/= |
০৮ |
টঙ্গীরপাড় মজুমদার বাড়ির পাকা রাস্তা হতে মালেক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সরিং ও ছাত্তার মিয়ার বাড়ি হতে তাজু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং
|
০৬ |
১৪১,৫০০.০০/= |
০৯ |
হেমজোড়া দোপের বাড়ীর রাস্তা সলিং
|
০৭ |
১৪১,৫০০.০০/=
|
১০ | ভুবনপুর পাকা রাস্তা হতে কাশেম মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং
|
০৭ | ১৪১,৫০০.০০/=
|
১১ | ছিকুটিয়া পাকা রাস্তা হতে শীল বাড়ির রাস্তা সলিং ও আলমপুর চৌধুরী বাড়ির রাস্তা সলিং
|
০৮ | ১৪১,৫০০.০০/=
|
১২ | সাতবাড়িয়া পাকা রাস্তা হতে এমদাদ মজুমদারের বাড়ির রাস্তা ও অহিদ মজুমদারের বাড়ির রাস্তা সলিং
|
০৯ | ১৪১,৫০০.০০/=
|
১৩ | ভুবনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রিটানিং ওয়াল নির্মাণ
|
০৭ | ১৫০,০০০.০০/=
|
১৪ | নলছোয়া তফাজ্জল মাষ্টারের বাড়ি হতে হুমায়ন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মাণ
|
০৭ | ১৮৯,৬৩৩.০০/=
|
#২০১৭-১৮ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
০১ | ভুরনপুর উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন ( দরজা, জানালা, সিড়িঁ)
|
০৭ |
১০৯,০০০.০০/= |
০২ | হেমজোড়া কাড়ী বাড়ি হতে হাজী দিলু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং
|
০৭ | ২৪০,০০০.০০/=
|
০৩ | নলছোয়া হারুন মিয়া বাড়ির কোনা হতে আবু তাহের মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত পানি সিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ
|
০৭ | ৩০০,৮৩৩.০০/=
|
০৪ | মোহাম্মদপুর ছাদেক মেম্বার এর বাড়ির রাস্তা সলিং
|
০৯ | ৫৫,০০০.০০/=
|
০৫ | পশ্চিম চাষাপাড়া মনু মিয়া সর্দ্দার রাড়ির রাস্তা হারুন সর্দ্দার এর বাড়ির রাস্তা ও মধ্যম পাড়া আমিন মাষ্টরের রাড়ি রাস্তা সলিং
|
০১ | ১০০,০০০.০০
|
০৬ | উত্তর গোপালনগর বারেক মিয়ার বাড়ির পাশে পুকুর পাড় রিটানিং ওয়াল নির্মাণ
|
০২ | ২৫০,০০০.০০
|
০৭ | দক্ষিণ রামপুর আনোয়ার মজুমদার এর বাড়ির রাস্তা সলিং
|
০৩ | ১০০,০০০.০০
|
০৮ | বড় বামিশা পাকা রাস্তা হতে জলিল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও যশপুর পাকা রাস্তা হতে হাজী আঃ রহমান এর বাড়ির রাস্তা আব্দুল গফুরের বাড়ির রাস্তা সলিং
|
০৪ | ১৭২,০৮৩.০০
|
০৯ | কিং বামিশা পাকা রাস্তা ডাক্তার বাড়ি হতে মুকবুল আহাম্মদ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও খালেক মাষ্টার এর বাড়ির রাস্তা সলিং
|
০৪ | ১৩০,০০০.০০
|
১০ | উঃ সিন্দুয়া সহিদ মিয়ার বাড়ি হতে কাশেম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও দিঘলগাঁও ফসলের মাঠের পানি সিষ্কাশনের কালভাট সংষ্কার
|
০৫ | ১৬০,০০০.০০
|
১১ | টঙ্গীরপাড় মনির এর বাড়ির সামনে পুকুরপাড় রিটানিং ওয়াল নির্মাণ
|
০৬ | ১৭৫,০০০.০০
|
১২ | টঙ্গীরপাড় আবুল হাসেম এর বাড়ির সামনে পুকুর পাড় রিটানিং ওয়াল নির্মাণ
|
০৬ | ১৭৫,০০০.০০
|
১৩ | নলছোয়া পাকা রাস্তা হতে দেলোয়ার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং
|
০৭ | ১১০,০০০.০০
|
১৪ | কোদালিয়া মধ্যমপাড়া কোনা হতে জসিম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং
|
০৮ | ১৫০,০০০.০০
|
১৫ | গজারিয়া নজির মজুমদার এর বাড়ির রাস্তা ও রুহুল আমিন মজুমদার হতে জেসমিনের বাড়ির রাস্তা এবং মাষ্টার মোস্তফা মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা, বাদল মেম্বার বাড়ির রাস্তা সলিং
|
০৯ | ২৪০,০০০.০০
|
|
|
|
|
#২০১৮-১৯ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
০১ | দক্ষিন রামপুর উত্তরপাড়া মৌরভী বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই
|
০৩ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০২ | চাষাপাড়া পশ্চিমপাড়া পাকা রাস্তা হতে এমদাদুল হক মজুমদার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই
|
০১ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০৩ | হেমজোড়া দক্ষিণ পাড়া পাকা রাস্তা হতে দোপের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালাই
|
০৭ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০৪ | টঙ্গীরপাড় দক্ষিণ পাড়া পাকা রাস্তা হতে সৈয়দ আলীর বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই
|
০৬ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০৫ | গজারিয়া পাকা রাস্তা হতে মৈশান বাড়ীর মিলু মিয়া বাড়ীর রাস্তা ও ইকবালের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালাই
|
০৯ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০৬ | আলমপুর মধ্যমপাড়া আকা রাস্তা হতে ব্যাপারী বাড়ি দুলা মিয়া বাড়ির পযর্ন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই
|
০৮ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০৭ |
|
০২ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০৮ | দীঘলগাও পূর্বপাড়া ডা: মানিকের বাড়ি সিসি ঢালাই
|
০৫ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
০৯ | হীরাপুর ওহাব মিয়ার বাড়ির সামনে পুকুরের পাকা ঘাটলা নির্মান
|
০৪ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
১০ | হেমজোড়া উত্তর পাড়া ডা; সফিক মিয়ার বাড়ির সামনে রাস্তা সিসি ঢালাই
|
০৭ | ১৩২,৪৮২.০০/=
|
|
১১ |
|
০৫ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
১২ | প্রতাপপুর প্রাতমিক বিদ্যারয়ের আসবাবপত্র ও টয়লেট নির্মাণ
|
০২ | ১২৮,৫০০.০০/=
|
|
১৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা ও অনলাইন স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওযার স্থাপন।
|
|
৩০০,০০০.০০
|
|
১৪ | নরেচায়া-পিপুলিয়া- সুয়াগঞ্জ পাকা রাস্তা হতে নলছোয়া শাহাজান মিয়ার বাড়ি হইয়া খোকন এর বাড়ি পর্যন্ত কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মান ও কাশেম, শাহজাহান, খোকন এর বাড়ির পাশে কালভাট নির্মান।
|
০৭ | ৭১৬,৮৫৩.০০
|
|
১৫ | সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ
|
|
৪০,০০০.০০/=
|
|
১৬ |
নলছোয়া তফাজ্জল মাষ্টারের বাড়ি হতে হুমায়ন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মাণ
|
০৭ | ১৮৯,৬৩৩.০০/=
|
#২০১৯-২০ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
|
|
|
|
---|---|---|---|
০১ | মশক নিধনের জন্য ফগার মেশিন ও ঔষদ সরবরাহ
|
|
১৬৯,৪৬৮.০০/=
|
০২ | পরিষ্কার পরিচ্চন্ন বিষয়ে জন্সাধরনের মধ্য জন্সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য পরিষ্কার পরিচ্চন্নতা অভিযান ও পিপুলিয়া বাজারে ড্রাম ডাষ্টবিন স্থাপন
|
|
৯০,০০০.০০/=
|
০৩ | পিপুলিয়া নজরুল একাডেমী ও শিশপুর রাজা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ
|
০৭ | ৫০,০০০.০০/=
|
০৪ | নলচর ফরিদ উদ্দিন মজু: এর বাড়ীর সামনের রাস্তা সলিং
|
০২ | ১১০,০০০.০০/=
|
০৫ | টঙ্গীরপাড় পাকা রাস্তা হতে আবুল হাসেম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি ঢালাই প্রকল্প
|
০৬ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৬ | হেমজোড়া কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকূপ হতে দরবেশ বাড়ী পর্যন্ত সেচ ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প
|
০৭ | ১৭৫,০০০.০০/=
|
০৭ | ছিকুটিয়া মিলু মিয়ার বাড়ির পুকুরের উত্তর পাড় রিটানিং ওয়াল নির্মাণ সলিং
|
০৮ | ১২৩,৮৬৭.০০/=
|
০৮ | হেমজোড়া পশ্চিম পাড়া আঃ ওয়াদুদ বাড়ির সামনে রিটার্নিং ওয়াল নির্মান
|
০৭ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৯ | কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে (মাস্ক,সাবান,ব্লিচিং পাউডার ক্রয়)
|
|
৪৫,০০০.০০/=
|
১০ | টঙ্গীরপাড় কমিউনিটি ক্লিনিক এর আসবারপত্র, সিন্দুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবারপত্র, মোহাম্মদপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে তারকাটার ভেড়া, বামিশা কমিউনিটি ক্লিনিকে ছাদ মেরামত, উত্তর গোপালনগর কমিউনিটি ক্লিনিক এর বাউন্ডারী ওয়াল ও রং করণ প্রকল্প
|
|
২৫০,০০০.০০/=
|
১১ | চাষাপাড়া বাহার মিয়ার বাড়ী থেকে দুলাল মজুমদার এর নলকুপ পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ।
|
০১ | ২৫৭,০৮২.০০/=
|
১২ | উত্তর গোপালনগর পাকা রাস্তা হতে আব্দুল গফুর মাষ্টার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি ঢালাই।
|
০২ | ২০০,০০০.০০/=
|
১৩ | দক্ষিণ রামপুর পাকা রাস্তা হতে তহিদুল ইসলাম মজুমদার এর বাড়ীর সামনের রাস্তা আর সিসি ঢালাই।
|
০৩ | ১৫০,০০০.০০/=
|
১৪ | কিং বামিশা পাকা রাস্তা হতে আলী আকাবর এর বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ঢালাই।
|
০৪ | ১৫০,০০০.০০/=
|
১৫ | উত্তর সিন্দুয়া পাকা রাস্তা হতে প্রফেসার আব্দুর রব এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি ঢালাই।
|
০৫ | ১৫০,০০০.০০/=
|
১৬ |
দীঘলগাঁও কালী বাড়ি পাকা রাস্তা হতে বাবুল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত আর সিসি ঢালাই।
|
০৫ | ১৫০,০০০.০০/=
|
|
|
|
|
#২০২০-২১ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
|
|
|
|
---|---|---|---|
০১ | দক্ষিণ রামপুর উত্তর পাড়া পাকা রাস্তা হতে মিজান মিয়ার রাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই ।
|
০৩ | ২০০,০০০.০০/=
|
০২ | শীষপুর দক্ষিণ পাড়া আঃ কুদ্দুস মজুদার এর বাড়ির রাস্তার পাশে পুকুর পাড় প্যালা ওয়াল নির্মান
|
০৫ | ১৯৭,৪৬৬.০০/=
|
০৩ | কিং টঙ্গীরপাড় মধ্যমপাড়া আর্মি ছিদ্দিক এর বাড়ীর পাশে পুকুর পাড় রিটানিং ওয়াল নিমাণ
|
০৬ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৪ | হেমজোড়া পশ্চিম পাড়া সোনাইচরী ব্রীজ হতে ইঞ্জিনিয়ার আঃ কুদ্দুস সাহেব এর পুকুর পাড় হয়ে আমি দেলোয়ারের বাড়ি পযন্ত কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মাণ
|
০৭ | ৫০৭,৩৩০.০০/=
|
০৫ | প্রতাপপুর পাকা রাস্তা তাজুর পুকুর পাড় হতে কোনার বাড়ীর রাস্তা আর সি সি ঢালাই
|
০২ | ২০০,০০০.০০/=
|
০৬ | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ (করোনা ভাইরাস প্রতিরোধসহ) ব্যবস্থাপনা ও এলজিএসপি-৩ এর আওতায় স্কীম গ্রহন ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
|
|
৬৫,০০০.০০/=
|
০৭ | ভুবনপুর পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় মাল্টি মিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন
|
০৭ | ১৫০,০০০.০০/=
|
০৮ | বড় বামিশা শাহাদাত মিয়ার বাড়ী পাশের রাস্তা আর সি সি ঢালাই
|
০৪ | ২১১,৫১২.০০/=
|
০৯ | কোদালিয়া মজুমদার বাড়ীর দুদু মিয়ার বাড়ীর পাশের রাস্তা আর সি সি ঢালাই
|
০৮ | ২০০,০০০.০০/=
|
১০ |
|
|
|
প্রকল্পের কাজ যতাযত ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।